- HÁZ KERT HOBBY
- Kert
- Kerti eszközök
- Fű- és lombápolás
- Fűnyírók
- Elektromos fűnyírók
- Al-ko 42.2 LI COMFORT AKKUMLÁTOROS FŰNYÍRÓ - 119977
Termékvonal | Comfort |
---|---|
Vágásszélesség cm-ben | 42 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
Motor kivitel | szénkefe nélküli |
Állítható magasságú szár | igen |
Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
Töltési idő 5.0Ah percben | 120 |
Töltési idő 4.0Ah percben | 90 |
Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
Funkciók | 2in1 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Alkalmas fűfelület m2-ben | 800 |
Mulcsozás | nem |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 1.5 |
Meghajtó típusa | Akkus |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Fűgyűjtővel | Igen |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 92 |
Kések száma | 1 |
Fűnyíróház változat | Classic |
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Kapcsolatképesség | nincs |
Fűgyűjtő térfogat liter | 65 |
Gyűjtés | igen |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Kerékmeghajtás | nincs |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 91 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 |
Max Airflow Technology | Nein |
Első kerékátmérő mm-ben | 180 |
Oldalkidobás | nem |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 79 |
A termék jelenleg nem elérhető. A beérkezési idő egyenlőre nem ismert. További információért telefonon vagy az Info menü -> Kapcsolat menüpontján keresztül érdeklődhet.
Al-ko 42.2 LI COMFORT AKKUMLÁTOROS FŰNYÍRÓ - 119977
- AL-KO
- 119977
- 29,00 kg
Szállítás és készlet információ
-
199 900 Ft
Mennyiségi kedvezmények
2 db vásárlásakor 2% kedvezmény
5 db vásárlásakor 3% kedvezmény
10 db vásárlásakor 5% kedvezmény
5 db vásárlásakor 3% kedvezmény
10 db vásárlásakor 5% kedvezmény